迅盈网 -> 体育彩票 -> 足彩单场 -> 单场胜负第 120512 期
即时比分 亚洲指数 百家欧指 玩法介绍
使用旧版赛事分析 免费调用 足彩论坛 广告联系 本页新地址:http://zc.xunying.com/dczc.php 点击收藏本页
彩票类型 彩票期号 购买截止时间 状态
单场胜负 第120512期 2012年05月18日 04:35 投注中...
NO 联赛 主队 比分 客队彩果开奖SP欧洲指数参考SP比赛时间 资料
主胜 客胜310
1 俄甲 SKA 恩(-1) 1:1[0:0] 弗拉鱼雷01.9209421.81 3.26 4.004.284.061.9205-15 16:00
2 亚冠联 名古屋(-1) 3:0[2:0] 中 岸32.7674891.52 3.83 5.522.713.582.8305-15 18:00
3 亚冠联 全 北(-1) 0:2[0:0] 柏雷素02.4136691.84 3.46 3.693.313.872.2705-15 18:00
4 俄甲 叶尼塞 0:0[0:0] 卢恩吉13.3474862.15 3.05 3.132.063.394.5305-15 19:00
5 亚冠联 泰国省电力局(1) 1:2[0:0] 广 州14.0292354.06 3.63 1.732.933.662.5805-15 19:30
6 亚冠联 天 津(1) 0:3[0:1] 城 南02.1029445.33 3.71 1.563.133.882.3605-15 19:30
7 俄甲 加兹普(-1) 1:1[1:0] 卡马斯02.9591861.48 3.73 5.952.354.212.9505-15 22:30
8 俄甲 沃罗涅日(1) 0:2[0:2] 奥伦堡05.0399483.84 3.28 1.832.133.973.5705-15 23:00
9 俄甲 巴蒂卡(-1) 1:0[1:0] 新黑人13.1070661.50 3.65 5.762.353.313.6505-15 23:59
10 亚冠联 莱赫维(-1) 1:2[1:0] 迪纳斯02.5587781.76 3.51 4.123.323.122.6305-15 23:59
11 亚冠联 塞帕汉(-1) 2:1[1:0] 阿赫利13.3056601.82 3.37 4.003.663.422.2905-15 23:59
12 亚冠联 迪拜沙巴(1) 1:3[1:1] 佩鲁济02.0866474.31 3.47 1.723.493.632.2705-15 23:59
13 罗甲 克卢大学(-1) 3:1[2:0] 沃因塔32.9950091.54 3.64 5.522.933.982.4405-16 01:10
14 亚冠联 希拉尔(-2) 2:1[0:0] 阿尔加01.9748261.31 4.81 8.044.493.981.8905-16 02:00
15 罗甲 米奥文尼(2) 0:5[0:3] 克卢日03.6826069.17 5 1.262.213.703.5705-16 02:40
16 德乙 杜塞尔 2:2[1:1] 赫 塔14.3918762.38 3.35 2.972.054.143.6505-16 02:30
17 意乙 都 灵 3:0[1:0] 森索罗31.9765851.98 2.96 3.952.043.065.3905-16 02:45
18 英甲 哈德斯 1:2[1:1] 米尔顿06.0825732.14 3.3 3.151.813.945.1105-16 02:45
19 爱超 莫纳汉(1) 1:4[0:0] 德利城02.7192884.36 3.42 1.742.473.223.4905-16 03:00
20 西乙 瓜达拉哈(1) 腰斩 塞尔塔-14.84 3.69 1.633.164.262.2205-16 03:00
21 冰岛超 弗拉姆(-1) 4:3[0:2] 格林达13.4062421.72 3.47 4.312.983.512.6305-16 03:15
22 冰岛超 费基尔 0:1[0:0] 阿简尼斯02.4990332.34 3.25 2.692.783.762.6605-16 03:15
23 冰岛超 塞尔福(1) 0:1[0:0] 哈夫纳14.6345044.86 3.61 1.612.974.032.4005-16 03:15
24 冰岛超 贝雷达 1:0[0:0] 瓦路尔33.8521102.56 3.18 2.483.094.402.2205-16 03:15
25 冰岛超 KR雷克(-1) 3:2[2:0] I B V13.6837761.56 3.78 5.112.194.373.1505-16 04:00
26 美职 休斯顿(-1) 0:0[0:0] 波特伐04.3721531.66 3.46 4.972.573.692.9305-16 08:30
27 亚冠联 布里斯(-1) 1:1[1:1] 北 京03.2900311.41 4.23 6.482.174.073.3905-16 17:30
28 亚冠联 飞 脚(-1) 0:2[0:0] 阿德莱01.8738342.10 3.31 3.144.084.511.8705-16 18:00
29 日联杯 川 崎 0:3[0:1] 浦 和03.2885462.10 3.3 3.162.403.703.1805-16 18:00
30 日联杯 樱 花 2:1[1:1] 广 岛32.1496572.17 3.28 2.992.184.143.3105-16 18:00
31 日联杯 乌 栖 3:2[1:0] 盘 田33.7130112.50 3.18 2.613.123.582.4905-16 18:00
32 日联杯 大 宫(-1) 1:1[0:0] 札 幌02.3757001.62 3.52 5.113.353.372.4605-16 18:00
33 日联杯 神 户 1:2[0:0] 清 水02.4593432.49 3.13 2.643.114.042.3105-16 18:00
34 日联杯 水 手 3:2[1:0] 鹿 岛32.6771122.51 3.19 2.592.743.862.6505-16 18:30
35 亚冠联 蔚 山(-1) 1:0[1:0] FC东京14.8790562.13 3.24 3.114.664.481.7705-16 18:30
36 亚冠联 本约科 1:0[0:0] 浦 项32.0002672.47 3.21 2.58-2.000.000.0005-16 20:00
37 罗甲 加斯梅(-1) 1:0[1:0] 康戈迪14.1614961.97 3.23 3.540.00-4.160.0005-16 21:00  
38 亚冠联 纳萨夫(1) 0:2[0:1] 德独立02.4720274.11 3.4 1.770.000.00-2.4705-16 22:30
39 希超 阿特罗 0:1[0:0] 帕纳辛02.0808673.19 3.05 2.200.000.00-2.0805-16 22:45
40 罗甲 斯朴图(1) 0:2[0:1] 布加快01.9477985.97 3.75 1.490.000.00-1.9505-16 23:00
41 亚冠联 拜尼亚斯 2:0[1:0] 棉 农31.6962962.08 3.21 3.22-1.700.000.0005-16 23:20
42 芬超 洪 卡(-1) 2:1[1:1] 迈 帕13.5273141.80 3.4 4.080.00-3.530.0005-16 23:30
43 芬超 瓦 萨 1:1[0:1] 查 路13.4448522.10 3.2 3.280.00-3.440.0005-16 23:30
44 芬超 拉赫蒂(1) 2:0[1:0] TPS 土32.5612503.98 3.35 1.84-2.560.000.0005-16 23:30
45 芬超 哈 卡(1) 0:1[0:1] 赫尔辛14.2545725.45 3.78 1.550.00-4.250.0005-16 23:30
46 芬超 韦斯屈 5:2[3:2] 马里汉31.9273281.94 3.34 3.53-1.930.000.0005-16 23:30
47 芬超 英特土(-1) 2:1[1:0] 古比斯13.0190041.40 4.2 7.030.00-3.020.0005-16 23:30
48 芬甲 奥 卢 2:2[2:1] 奥 卢13.3209832.04 3.28 3.230.00-3.320.0005-16 23:30  
49 芬甲 吉 普 0:1[0:1] 维京吉02.8216232.35 3.17 2.750.000.00-2.8205-16 23:30
50 芬甲 哈美林 1:3[0:2] HIFK足球02.9524093.36 3.26 2.010.000.00-2.9505-16 23:30
51 亚冠联 阿尔雷(-1) 3:4[0:2] 贾兹拉02.5448931.66 3.66 4.520.000.00-2.5405-16 23:55
52 挪超 斯特罗 2:0[1:0] 特罗姆32.3267181.97 3.33 3.52-2.330.000.0005-16 23:59
53 挪超 罗森博(-2) 0:1[0:0] 侯尼霍02.2860951.26 5.23 9.510.000.00-2.2905-16 23:59
54 挪超 海于格(-1) 4:2[3:0] 奥勒松32.3386971.69 3.54 4.62-2.340.000.0005-16 23:59
55 挪超 维 京(-1) 1:2[0:1] 利勒斯02.6562251.70 3.51 4.560.000.00-2.6605-16 23:59
56 挪超 莫尔德(-2) 2:0[1:0] 费德列16.9744281.38 4.42 7.180.00-6.970.0005-16 23:59
57 挪甲 斯托曼 1:0[1:0] 康斯文33.2237332.87 3.3 2.22-3.220.000.0005-16 23:59
58 挪甲 斯 达(-2) 7:0[3:0] 诺托登34.7265531.31 4.73 8.12-4.730.000.0005-16 23:59
59 挪甲 汉 坎 0:0[0:0] 博多格14.2560492.40 3.29 2.630.00-4.260.0005-16 23:59
60 挪甲 特罗姆(-1) 1:1[1:1] 阿尔塔02.9593551.89 3.43 3.570.000.00-2.9605-16 23:59
61 挪甲 布莱尼(-1) 3:1[1:1] 巴洛姆32.0948521.55 3.88 5.15-2.090.000.0005-16 23:59
62 挪甲 霍 德 1:3[0:1] Ull奇萨03.8496112.04 3.39 3.160.000.00-3.8505-16 23:59
63 挪甲 桑德菲 3:0[1:0] 兰黑姆33.4691462.06 3.34 3.15-3.470.000.0005-16 23:59
64 挪甲 萨普斯(-1) 3:1[2:0] 莫达伦31.8472881.41 4.23 6.42-1.850.000.0005-16 23:59
65 瑞超 奥雷布 2:2[1:1] 索尔纳13.5326093.33 3.21 2.070.00-3.530.0005-17 01:15
66 瑞超 赫 根(-1) 6:0[4:0] 诺科平32.5486301.49 3.89 6.04-2.550.000.0005-17 01:00
67 瑞超 阿特维达(-1) 1:0[1:0] 西里安13.5921521.79 3.42 4.100.00-3.590.0005-17 01:00
68 瑞超 卡尔马 1:1[0:1] 辛 堡12.9202892.57 3.15 2.580.00-2.920.0005-17 01:00
69 瑞甲 法尔肯 1:2[0:2] 兰斯科04.1103722.02 3.28 3.340.000.00-4.1105-17 01:00  
70 瑞甲 迪格弗 6:1[0:1] 瓦纳默32.6899221.99 3.28 3.40-2.690.000.0005-17 01:00
71 解放杯 自由队 1:1[1:0] 智利大13.6685832.40 3.2 2.720.000.00-3.6705-17 06:30
72 巴西杯 巴竞技 2:2[2:1] 帕尔梅13.4071552.35 3.2 2.710.000.00-3.4105-17 06:30
73 瑞甲 佐高平(-1) 3:3[1:1] 乌梅亚02.0321731.44 4.03 6.350.000.00-2.0305-17 01:00
74 瑞甲 特雷勒(-1) 1:1[1:0] 布莱格02.8860861.60 3.58 5.080.000.00-2.8905-17 01:00
75 瑞甲 永斯基(-1) 2:2[2:1] 华保格斯02.4789201.81 3.34 3.99-2.480.000.0005-17 01:00
76 丹甲 布洛克胡斯(2) 0:7[0:4] 艾斯堡02.7151307.52 4.5 1.340.000.00-2.7205-17 00:00
77 希超 雅 典 2:0[1:0] 塞萨洛33.8438132.39 3.04 2.84-3.840.000.0005-17 01:00
78 亚冠联 伊蒂哈(-2) 3:2[1:2] 阿拉比02.9758201.26 4.95 9.380.000.00-2.9805-17 02:00
79 挪超 布 兰(-1) 5:0[0:0] 松达尔32.8567961.74 3.58 4.200.000.00-2.8605-17 02:00
80 挪超 奥德格(-1) 2:2[2:1] 桑德斯03.5544701.63 3.68 4.890.00-3.550.0005-17 02:00
81 西乙 维尔瓦 0:1[0:0] 科尔多03.7228702.71 3.16 2.430.000.00-3.7205-17 02:00
82 西乙 塔拉戈 1:1[1:0] 赫罗纳12.6804643.12 3.23 2.15-2.680.000.0005-17 02:00
83 西乙 阿尔科 1:3[1:1] 穆尔西03.2192042.14 3.24 3.12-3.220.000.0005-17 02:00
84 西乙 艾科坎(-1) 3:1[2:1] 艾尔切33.0358371.72 3.46 4.450.000.00-3.0405-17 02:00
85 西乙 萨瓦德尔 2:1[2:0] 阿尔梅34.8653333.20 3.15 2.140.00-4.870.0005-17 02:00
86 西乙 赫库斯(-1) 1:3[0:0] 努曼西02.3447081.45 3.99 6.380.000.00-2.3405-17 02:00
87 西乙 拉科鲁(-2) 3:1[2:1] 拉斯帕13.1189861.32 4.64 8.200.000.00-3.1205-17 02:00
88 罗甲 加拉茨 1:2[1:2] 瓦斯卢03.3568413.21 3.1 2.160.00-3.360.0005-17 02:30
89 英乙 南安联(-1) 2:2[0:1] 克 鲁02.6641551.82 3.4 4.03-2.660.000.0005-17 02:45
90 西乙 卡塔赫 0:0[0:0] 萨雷斯12.3815411.89 3.33 3.750.000.00-2.3805-17 03:00
91 西乙 维拉 B 4:2[1:1] 韦斯卡33.3717802.38 3.13 2.820.00-3.370.0005-17 03:00
92 西乙 巴萨 B 1:2[0:0] 巴拉多04.6853162.99 3.18 2.230.00-4.690.0005-17 04:00
93 美职 华盛顿 2:0[1:0] 科罗拉30.0000002.03 3.22 3.39-1.980.000.0005-17 07:30
94 解放杯 瓦斯科 VS 科林蒂---2.14 3.18 3.142.903.003.1005-17 08:50
95 巴西杯 圣保罗(-1) VS 戈伊亚---1.37 4.26 7.002.024.183.7205-17 08:50
96 巴西杯 维多利 VS 科里蒂---2.30 3.22 2.773.063.842.4105-17 08:50
97 芬甲 洛瓦涅(-1) VS 库迪皮----1.68 3.43 4.453.914.321.9405-17 20:00
98 芬甲 塞那乔恩 VS PK-35----2.48 3.17 2.552.313.243.8405-17 21:00
99 瑞超 加尔斯(-1) VS 桑斯瓦----1.72 3.43 4.493.593.722.2005-17 21:00
100 瑞超 米亚尔 VS 哥德堡----2.62 3.16 2.512.152.925.1105-17 21:00
101 罗甲 塔古莫 VS 西罗尔----- - -4.592.662.4505-17 22:00  
102 奥甲 维快速(-1) VS 瓦克蒂----1.51 3.84 5.813.585.321.8705-17 23:59
103 奥甲 列 特(-1) VS 马 纳----1.61 3.66 4.884.065.271.7705-17 23:59
104 奥甲 马特斯(-1) VS 卡芬堡----1.54 3.79 5.324.365.131.7305-17 23:59
105 奥甲 风 暴 VS 维也纳----3.46 3.39 1.942.122.487.8605-17 23:59
106 奥甲 萨茨堡(-1) VS 阿德米----1.81 3.57 3.785.555.701.5505-17 23:59
107 瑞甲 奥斯达 VS 布洛马----2.10 3.23 3.132.562.704.1405-17 23:00
108 瑞甲 哈尔姆 VS 安吉尔----- - -4.022.213.3205-18 00:20  
109 瑞超 马尔默 VS 埃尔夫----2.03 3.24 3.393.463.042.6105-17 23:30
110 瑞超 佐加顿(-1) VS 加费莱----1.52 3.74 5.914.344.321.8505-17 23:30
111 罗甲 普罗伊 VS 布拉索----- - -3.682.373.2405-17 23:59    
112 罗甲 潘杜里(-1) VS 佩特罗鲁----- - -7.174.951.5105-17 23:59  
113 比乙 奥斯坦(1) VS 韦斯特----- - -1.2110.8811.7305-18 02:30  
114 比乙 华斯兰 VS 欧 本----- - -3.962.243.3105-18 02:30  
115 罗甲 布加星 VS 布加迪----- - -2.782.653.7905-18 02:45    
116 英乙 托奎联 VS 切尔滕----2.01 3.28 3.443.632.752.7605-18 02:45
117 解放杯 博 卡(-1) VS 弗鲁米----1.70 3.3 4.422.743.892.6305-18 06:45  
118 巴西杯 巴海亚 VS 格雷米----2.30 3.2 2.706.002.732.1305-18 08:00  
119 解放杯 萨斯菲 VS 桑托斯----2.21 3.17 2.995.252.922.1305-18 09:00  
  本站所提供的即时比分、即时指数、即时SP,足彩单场及赛事分析等信息仅供参考,且作个人兴趣爱好、自娱之用。
  本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
广告联系:黄先生:13670675951 QQ:390760138
CopyRight © 2003-2011 迅盈网. All Rights Reserved.